MAZDA 3 2.0 SA-X LUXURY Automaat Leer 360 Camera Bose Head-Up DAB+
Let op! Deze auto staat bij onze vestiging in Ulestraten, Langs de Gewannen 8. Gelieve van tevoren een afspraak te maken voor een bezichtiging. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.
Over deze MAZDA 3
Autoservice Beek
Schuttersstraat 2
6181AC Elsloo
T: 046-4352335
M: 06-22414287
F: 046-4352336
E: info@autoservicebeek.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 195 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 70.821 KM |
Bouwjaar | 07 - 2020 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 132 KW / 180 PK |
Topsnelheid | 216 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 8.60 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1998 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 224.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1424 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1952 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.2 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.8 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.3 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 142 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |